Prayer Timetable
Download the December 2023 timetable
THE ELEVENTH ANNUAL SPIRITUAL SATURDAY EVENT WILL BE HELD ON SATURDAY 16 DECEMBER 2023 AT 5:00pm.
ISHA SALAH WILL BE PERFORMED AT 6:00PM
December 2023
Date | Day | Fajr Begins | Fajr Jama'at | Sunrise | Dhuhr Begins | Dhuhr Jama'at | Asr Begins | Asr Jama'at | Maghrib Begins | Maghrib Jama'at | Isha Begins | Isha Jama'at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Fri | 05:47 | 12:30 | 07:52 | 11:58 | 15:00 | 14:07 | 15:00 | 15:57 | 15:57 | 17:59 | 20:00 |
02 | Sat | 05:48 | 12:30 | 07:54 | 11:59 | 15:00 | 14:06 | 15:00 | 15:56 | 15:56 | 17:58 | 18:15 |
03 | Sun | 05:50 | 12:30 | 07:55 | 11:59 | 15:00 | 14:06 | 15:00 | 15:55 | 15:55 | 17:58 | 18:15 |
04 | Mon | 05:51 | 12:30 | 07:57 | 11:59 | 15:00 | 14:05 | 15:00 | 15:55 | 15:55 | 17:58 | 19:45 |
05 | Tue | 05:52 | 12:30 | 07:58 | 12:00 | 15:00 | 14:05 | 15:00 | 15:54 | 15:54 | 17:57 | 19:45 |
06 | Wed | 05:53 | 12:30 | 07:59 | 12:00 | 15:00 | 14:04 | 15:00 | 15:54 | 15:54 | 17:57 | 19:45 |
07 | Thu | 05:54 | 12:30 | 08:01 | 12:01 | 15:00 | 14:04 | 15:00 | 15:53 | 15:53 | 17:57 | 19:45 |
08 | Fri | 05:55 | 12:30 | 08:02 | 12:01 | 15:00 | 14:04 | 15:00 | 15:53 | 15:53 | 17:57 | 19:45 |
09 | Sat | 05:56 | 12:30 | 08:03 | 12:02 | 15:00 | 14:04 | 15:00 | 15:53 | 15:53 | 17:57 | 18:15 |
10 | Sun | 05:57 | 12:30 | 08:04 | 12:02 | 15:00 | 14:03 | 15:00 | 15:53 | 15:53 | 17:57 | 18:15 |
11 | Mon | 05:58 | 12:30 | 08:05 | 12:02 | 15:00 | 14:03 | 15:00 | 15:52 | 15:52 | 17:57 | 19:45 |
12 | Tue | 05:59 | 12:30 | 08:06 | 12:03 | 15:00 | 14:03 | 15:00 | 15:52 | 15:52 | 17:57 | 19:45 |
13 | Wed | 06:00 | 12:30 | 08:07 | 12:03 | 15:00 | 14:03 | 15:00 | 15:52 | 15:52 | 17:57 | 19:45 |
14 | Thu | 06:00 | 12:30 | 08:08 | 12:04 | 15:00 | 14:03 | 15:00 | 15:52 | 15:52 | 17:57 | 19:45 |
15 | Fri | 06:01 | 12:30 | 08:09 | 12:04 | 15:00 | 14:03 | 15:00 | 15:52 | 15:52 | 17:57 | 19:45 |
16 | Sat | 06:02 | 12:30 | 08:10 | 12:05 | 15:00 | 14:04 | 15:00 | 15:53 | 15:53 | 17:58 | 18:00 |
17 | Sun | 06:03 | 12:30 | 08:11 | 12:05 | 15:00 | 14:04 | 15:00 | 15:53 | 15:53 | 17:58 | 18:15 |
18 | Mon | 06:03 | 12:30 | 08:11 | 12:06 | 15:00 | 14:04 | 15:00 | 15:53 | 15:53 | 17:58 | 19:45 |
19 | Tue | 06:04 | 12:30 | 08:12 | 12:06 | 15:00 | 14:04 | 15:00 | 15:53 | 15:53 | 17:59 | 19:45 |
20 | Wed | 06:04 | 12:30 | 08:13 | 12:07 | 15:00 | 14:05 | 15:00 | 15:54 | 15:54 | 17:59 | 19:45 |
21 | Thu | 06:05 | 12:30 | 08:13 | 12:07 | 15:00 | 14:05 | 15:00 | 15:54 | 15:54 | 17:59 | 19:45 |
22 | Fri | 06:06 | 12:30 | 08:14 | 12:08 | 15:00 | 14:06 | 15:00 | 15:55 | 15:55 | 18:00 | 19:45 |
23 | Sat | 06:06 | 12:30 | 08:14 | 12:08 | 15:00 | 14:06 | 15:00 | 15:55 | 15:55 | 18:01 | 18:15 |
24 | Sun | 06:06 | 12:30 | 08:15 | 12:09 | 15:00 | 14:07 | 15:00 | 15:56 | 15:56 | 18:01 | 18:15 |
25 | Mon | 06:07 | 12:30 | 08:15 | 12:09 | 15:00 | 14:08 | 15:00 | 15:57 | 15:57 | 18:02 | 18:15 |
26 | Tue | 06:07 | 12:30 | 08:15 | 12:10 | 15:00 | 14:08 | 15:00 | 15:57 | 15:57 | 18:02 | 18:15 |
27 | Wed | 06:07 | 12:30 | 08:16 | 12:10 | 15:00 | 14:09 | 15:00 | 15:58 | 15:58 | 18:03 | 18:15 |
28 | Thu | 06:08 | 12:30 | 08:16 | 12:11 | 15:00 | 14:10 | 15:00 | 15:59 | 15:59 | 18:04 | 18:15 |
29 | Fri | 06:08 | 12:30 | 08:16 | 12:11 | 15:00 | 14:11 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:05 | 18:15 |
30 | Sat | 06:08 | 12:30 | 08:16 | 12:12 | 15:00 | 14:12 | 15:00 | 16:01 | 16:01 | 18:05 | 18:15 |
31 | Sun | 06:08 | 12:30 | 08:16 | 12:12 | 15:00 | 14:13 | 15:00 | 16:02 | 16:02 | 18:06 | 18:15 |
Masjid Services
Madani Masjid conducts Nikah services.
To book your Nikah, please click here
We recommend that Nikah is booked at least 3 weeks prior to the planned date.
After you have submitted the Nikah Form you will be contacted with further details.
Madani Masjid Live
Live Streaming from Madani Masjid, please note only selected programmes will be streamed online.